Software Embebido / Iguard / Sensor Capacitivo
| FP / SC / FSC | Super Master | |
|---|---|---|
| LM520-FSC & SC | Super Master™ | |
| Electricidad | 12VDC, 600mA | 12VDC, 800mA |
| Sensor de huella digital | Si/ n/a / Si | n/d |
| Lector y escritor de tarjeta inteligente de aproximación (incorporado) | n/a / Si / Si | n/d |
| Servidor de web y base de datos | Incorporado | |
| Seguridad de red (SSL) | Opcional | |
| Sincronización automática de datos (i.e., configuración maestro/esclavo) |
Si | |
| Máximo registro de transacciones guardadas | 10,000 | 20,000 |
| Asignación de IP Estática / Dinámica | Si(Por medio de un Servidor existente DHCP) | |
| Memoria no volatil | 16MB | 32MB |
| Equipos soportados (con navegador de Internet) | Macintosh, Windows 95/98/NT/ME/XP, Máquinas Linux y Unix | |
| Caracteres validos para el N.I. del empleado | 0-9, A-B (máximo – 8 caracteres) | |
| Pantalla | 16 x 2 LCD con Luz negra | 16 x 2 LCD con Luz negra |
| LCD múltiples lenguas | Si | Si |
| Dos dedos para vinculación | Si | |
| Tipo de sensor de huellas dactilares | Capacitivo | n/a |
| Resolución de sensor de huellas | 500dpi | n/a |
| Area de escaneo del sensor de H.D. (mm) | 12 x 15 | n/a |
| Tiempo para captar imagen | < 1 sec. | n/a |
| Tiempo de verificación de la imagen | < 1 sec. | n/a |
| Rata de falso rechazo | < 1 % | n/a |
| Rata de falsa aceptación | < 0.01% | n/a |
| Contador de identificación automática | 30 | n/a |
| Protocolo de red | TCP/IP, HTTP | |
| Interfaz de red | Ethernet (100-Base T) | |
| Otra interfaz | Wiegand, RS485, RS232 (Opcional) | |
| Tiempo real del reloj | Dura aproximadamente 2 días sin electricidad | |
| Controles externos | Cerraduras Swiches para abrir Alarmas de entrada Estado de la Puerta |
n/a |
| Dimensiones (mm) | 105(W) x 38(D) x 150(H) | 254(W) x 193(D) x 61(H) |
| Certificación | |
Pendiente |